| Das Jahresprogramm besteht aus folgenden Stichen: | ||
| 1. | Feldstich | 18 Schuss, Scheibe B4. Programm wie Feldschiessen. Nur vor dem Feldschiessen geschossene Stiche zählen. |
| 2. | Sektion | 8 Schuss, Scheibe A5, 5 Einzel, Serie à 3 Schuss |
| 3. | Kunst | 5 Schuss, Scheibe A100, Einzelfeuer |
| 4. | Gruppenstich | 10 Schuss, Scheibe A10, Einzelfeuer |
| 5. | Vancouvermatch | Wie Gruppenstich. (Zählt in der Jahresmeisterschaft) |
| 6. | Wanderpreis | nach Spezialprogramm |
| 7. | Bezirkswettschiessen | 23./24. August in Münchenstein (siehe Schiesstage) |
Einzelwettschiessen und Kantonalstich können im eigenen Stand geschossen werden, das Datum wird bekannt gegeben (Zählen nicht in der Jahresmeisterschaft). Der Einsatz beträgt inkl. Büchlein Fr. 20.-. Alle Schützinnen und Schützen, welche die Jahresmeisterschaft lösen und beenden, erhalten im nächsten Jahr 100 Patronen gratis.
| Berechnung der Jahresmeisterschaft (Vereinsmeisterschaft) | ||
| Eidg. Feldschiessen | 100 % | |
| Bezirkswettschiessen | 100 % | |
| Vancouvermatch | 100 % | |
| Oblig. Bundesprogramm | 50 % | |
| Feldstiche | 2, vom besseren 50 % | |
| Sektion | Durchschnitt von minimal 4 bis maximal 6 Stichen | |
| Gruppe | Durchschnitt von 4 Stichen | |
| Kunst | Durchschnitt von 2 Stichen 10 % | |
Es zählen nur die offiziellen Stichkarten, welche mit dem Schiessetui ausgegeben werden. Jeder Schütze ist selbst für die Stichkarten verantwortlich. Korrekturen von Hand sind ungültig; der Stich wird nicht gezählt.